规格指标 | SED-U4
|
主处理器 | SED722(QFN88 10x10mm)
|
操作系统 | LINUX |
支持协议/标准 | IEEE 802.11N, IEEE 802.11B/G ,CSMA/CA ACK
|
工作信道数 | 13 |
数据调制 | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
频率范围 | 单频(2.4-2.4835GHZ) |
工作模式 | Support 2 port Wireless Router Mode / WISP Mode / Bridge Mode |
主机接口 | USB2.0/3.0 |
天线接口 | SMA接口(适配5DB天线) |
指示灯 | 红绿黄3色 |
传输速率 | 1/2/5.5/6/11/12/18/22/24/30/36/48/54/60/90/120最高可达150Mbps; |
灵敏度@PER | 135M:-65dBm@10%PER; 54M:-70dBm@10%PER; 11M:-86dBm@10%PER; 2M: -89dBm@10%PER; 1M: -91dBm@10%PER; |
发送输出功率 | 工作协议 | 数据速率 | 功率 |
802.11b | 11Mbps | 17dBm |
802.11g | 54Mbps | 14dBm |
802.11n
| HT20 MCS7 | 14dBm |
802.11n | HT40 MCS7
| 14dBm |
传输距离 | 室内最远100米,室外最远300米(因环境而异) |
电源 | 5V(USB供电) |
使用环境 | 工作温度:0ºC~70ºC 存储温度:-40ºC~85ºC 工作湿度:10%~90% RH不凝结 存储湿度:5%~90% RH不凝结 |
尺寸 | 62.2mm*21mm*1.6mm |